【項目名稱】北京恒譽新能源汽車租賃有限公司60%股權 (掛牌中)
項目編號: | G32017BJ1000704 | 項目類別: | 股權 |
所在地區: | 北京 | 所屬行業: | 交通運輸業 |
掛牌日期: | 2018-01-29 至 2018-03-01 | 投訴舉報: | 請點這里舉報投訴 |
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | |||||
二、轉讓標的基本情況 | |||||
標的企業名稱 | 北京恒譽新能源汽車租賃有限公司 | ||||
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 北京市(北京市北京經濟技術開發區同濟中路18號4號樓206、207、208室) | |||
法定代表人 | 鄭剛 | 成立日期 | 2014-06-18 | ||
注冊資本(萬元) | 10000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | |||
經濟類型 | 國有控股企業 | ||||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 道路運輸業 | ||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
91110302397742765P | ||||
經營規模 | 大型 | ||||
經營范圍 | 汽車租賃(不含九座以上乘用車);設計、制作、代理、發布廣告;洗車服務;汽車裝飾;銷售汽車零配件;從事機動車公共停車場的經營管理;汽車技術開發、軟件技術服務;為電動汽車提供充電服務;道路貨物運輸。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;道路貨物運輸以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) | ||||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 否 | ||||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | ||||
是否涉及職工安置 | 否 | ||||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 | ||||
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | |||
北京新能源汽車股份有限公司 | 60% | ||||
上海鵬瞻投資有限公司 | 40% | ||||
主要財務指標 (單位:萬元) |
2016年度審計報告數據 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
3767.96 | -3982.15 | -3667.37 | |||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
21562.76 | 18496.49 | 3066.27 | |||
審計機構 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙) | ||||
2017年12月31日財務報表 | |||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
4497.62 | -2741.87 | -2792.05 | |||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
19409.61 | 19135.39 | 274.22 | |||
其他披露的內容 | 1.截至2017年12月31日,標的企業欠轉讓方全資子公司北京新能源汽車營銷有限公司10072.6205萬元。 2.截至評估基準日2017年4月30日,標的企業欠轉讓方118.986萬元。 3.其他詳見北交所備查文件。 | ||||
三、轉讓方基本情況 | |||||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 北京新能源汽車股份有限公司 | |||
注冊地(住所) | 北京市 大興區(北京市大興區采育鎮經濟開發區采和路1號) | ||||
經濟類型 | 國有控股企業 | ||||
法定代表人 | 徐和誼 | 成立日期 | 2009-10-23 | ||
注冊資本(萬元) | 529772.60萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | |||
企業類型 | 股份有限公司 | 所屬行業 | 汽車制造業 | ||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
91110000696364303P | 經營規模 | 大型 | ||
持有產(股)權比例 | 60% | 擬轉讓產(股)權比例 | 60% | ||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 省級國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 北京汽車集團有限公司 | ||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
101159619 | ||||
轉讓方決策文件類型 | 董事會決議 | ||||
批準單位名稱 | 北京汽車集團有限公司 | ||||
批準日期 | 2018-01-16 | ||||
批準單位決議文件類型 | 批復 | ||||
決議文件名稱 | 北京汽車集團有限公司關于同意北汽新能源轉讓所持北京恒譽新能源汽車租賃有限公司60%股權的批復 | ||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||
交易條件 | 標的名稱 | 北京恒譽新能源汽車租賃有限公司60%股權 | |||
轉讓底價 | 10500.00萬元 | ||||
價款支付方式 | 一次性支付 | ||||
與轉讓相關的其他條件 | 1.意向受讓方須在受讓資格確定后的3個工作日內向北交所指定銀行賬戶支付人民幣3000萬元的交易保證金(以北交所到賬時間為準)。信息披露公告期滿后,根據意向受讓方的征集情況,按照《北京產權交易所企業國有產權轉讓操作規則》、《北京產權交易所企業國有產權轉讓登記受讓意向操作細則》、《北京產權交易所企業國有產權轉讓交易保證金操作細則》、《北京產權交易所企業國有產權轉讓股東行使優先購買權操作細則》等規定進行后續操作。 2.意向受讓方應自被確定為受讓方次日起5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,自《產權交易合同》生效次日起5個工作日內一次性支付扣除保證金之外的全部剩余交易價款及服務費至北交所指定銀行賬戶(以到賬時間為準); 3.本項目掛牌公告期即為盡職調查期,意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金,即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的披露的內容,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容; 4.若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的交易保證金將被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②征集到2家及以上符合條件的意向受讓方后,未參與后續競價程序的;③在競價過程中以轉讓底價為起始價,各意向受讓方均不應價的;④在確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽訂《產權交易合同》及未按約定時限支付剩余交易價款的;⑤意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。 5.標的企業對轉讓方及其全資子公司的欠款如下:①截止2017年4月30日,標的企業對轉讓方的欠款為118.986萬元。②截止2017年12月31日,標的企業對轉讓方全資子公司北京新能源汽車營銷有限公司的欠款為10072.6205萬元。意向受讓方須書面承諾:在《產權交易合同》簽訂次日起5個工作日內,代標的企業向轉讓方及北京新能源汽車營銷有限公司償還全部欠款(實際金額以簽署產權交易合同時轉讓方及北京新能源汽車營銷有限公司與標的企業確定的債權金額為準);承諾股權轉讓完成后,標的企業的職工勞動合同、勞動關系保持現狀不變。 | ||||
受讓方資格條件 | |||||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | |||
交納金額 | 3000 萬元 | ||||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 | ||||
五、信息披露期 | |||||
信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||||
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 | ||||
六、競價方式 | |||||
競價方式 |
信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
- 轉讓方信息
-
- 轉讓方:北京智德盛投資顧問有限公司
- 企業規模:未填寫!
- 負責部門:未填寫!
- 聯系人:李薇佳
- 地址:未填寫!
- 郵編:未填寫!
- 電話:010-66295665
- 手機:未填寫!
- 傳真:未填寫!
- 郵件:未填寫!
- 受讓方應具備的條件
-