【項目名稱】北京首創金融資產交易信息服務股份有限公司6000萬股股份(30%股權) (掛牌中)
項目編號: | G32017BJ1000737 | 項目類別: | 股權 |
所在地區: | 北京 | 所屬行業: | 不限 |
掛牌日期: | 2018-01-08 至 2018-02-02 | 投訴舉報: | 請點這里舉報投訴 |
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | |||||
二、轉讓標的基本情況 | |||||
標的企業名稱 | 北京首創金融資產交易信息服務股份有限公司 | ||||
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 北京市東城區(北京市東城區朝陽門北大街6號首創大廈303室) | |||
法定代表人 | 姜良志 | 成立日期 | 2014-12-26 | ||
注冊資本(萬元) | 20000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | |||
經濟類型 | 國有控股企業 | ||||
企業類型 | 股份有限公司 | 所屬行業 | 軟件和信息技術服務業 | ||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
911100003271866529 | ||||
經營規模 | 中型 | ||||
經營范圍 | 金融信息服務(未經行政許可不得開展金融業務);經濟貿易咨詢;投資及投資管理;投資咨詢;企業管理咨詢;市場調查;技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓;軟件開發;應用軟件服務;計算機系統服務;數據處理(數據處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計算數據中心除外);產品設計;設計、制作、代理、發布廣告。(“1、未經有關部門批準,不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動;3、不得發放貸款;4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) | ||||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | ||||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | ||||
是否涉及職工安置 | 否 | ||||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 | ||||
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | |||
北京首都創業集團有限公司 | 20% | ||||
嘉興首金合益投資合伙企業(有限合伙) | 15% | ||||
首創置業股份有限公司 | 10% | ||||
北京水星環境有限公司 | 10% | ||||
北京市農業投資有限公司 | 10% | ||||
首創經中(天津)投資有限公司 | 10% | ||||
首正德盛資本管理有限公司 | 10% | ||||
北京首創融資擔保有限公司 | 10% | ||||
東華軟件股份公司 | 5% | ||||
主要財務指標 (單位:萬元) |
2016年度審計報告數據 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
3957.23 | -873.34 | -881.74 | |||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
70869.93 | 56457.09 | 14412.84 | |||
審計機構 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙) | ||||
2017年11月30日財務報表 | |||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
5757.68 | -1256.95 | -1254.84 | |||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
60083.79 | 44525.79 | 15558 | |||
其他披露的內容 |
1、根據北京首都創業集團有限公司董事會決議關于首創金服優化股權結構方案的決議,原股東首創經中(天津)投資有限公司擬將持有的標的企業2000萬股股份(10%股權)協議轉讓給北京首都創業集團有限公司;原股東北京市農業投資有限公司擬將持有的標的企業1200萬股股份(6%股權)協議轉讓給北京首都創業集團有限公司。 2、其它詳見交易所備查文件。 附件: |
||||
三、轉讓方基本情況 | |||||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 首創置業股份有限公司 | |||
注冊地(住所) | 北京市 懷柔區(北京市懷柔區青春路26號1幢6008室) | ||||
經濟類型 | 國有控股企業 | ||||
法定代表人 | 李松平 | 成立日期 | 2002-12-05 | ||
注冊資本(萬元) | 302796.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | |||
企業類型 | 股份有限公司 | 所屬行業 | 房地產業 | ||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
91110000744701379C | 經營規模 | 大型 | ||
持有產(股)權比例 | 10% | 擬轉讓產(股)權比例 | 10% | ||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 省級國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 北京首都創業集團有限公司 | ||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
101138949 | ||||
轉讓方決策文件類型 | 董事會決議 | ||||
批準單位名稱 | 北京首都創業集團有限公司 | ||||
批準日期 | 2017-05-04 | ||||
批準單位決議文件類型 | 董事會決議 | ||||
決議文件名稱 | 關于首創金服優化股權結構方案的決議 | ||||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 北京水星環境有限公司 | |||
注冊地(住所) | 北京市 海淀區(北京市海淀區雙榆樹知春路76號翠宮飯店寫字樓1406) | ||||
經濟類型 | 國有控股企業 | ||||
法定代表人 | 劉永政 | 成立日期 | 2005-05-20 | ||
注冊資本(萬元) | 40000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 生態保護和環境治理業 | ||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
91110108775451210Q | 經營規模 | 大型 | ||
持有產(股)權比例 | 10% | 擬轉讓產(股)權比例 | 10% | ||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 省級國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 北京首都創業集團有限公司 | ||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
101138949 | ||||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | ||||
批準單位名稱 | 北京首都創業集團有限公司 | ||||
批準日期 | 2017-05-04 | ||||
批準單位決議文件類型 | 董事會決議 | ||||
決議文件名稱 | 關于首創金服優化股權結構方案的決議 | ||||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 首正德盛資本管理有限公司 | |||
注冊地(住所) | 北京市 海淀區(北京市海淀區海淀北二街8號6層710-321室) | ||||
經濟類型 | 國有控股企業 | ||||
法定代表人 | 王洪亮 | 成立日期 | 2014-07-23 | ||
注冊資本(萬元) | 20000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 其他服務業 | ||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
91110108306529409E | 經營規模 | 中型 | ||
持有產(股)權比例 | 10% | 擬轉讓產(股)權比例 | 10% | ||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 省級國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 北京首都創業集團有限公司 | ||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
101138949 | ||||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | ||||
批準單位名稱 | 北京首都創業集團有限公司 | ||||
批準日期 | 2017-05-04 | ||||
批準單位決議文件類型 | 董事會決議 | ||||
決議文件名稱 | 關于首創金服優化股權結構方案的決議 | ||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||
交易條件 | 標的名稱 | 北京首創金融資產交易信息服務股份有限公司6000萬股股份(30%股權) | |||
轉讓底價 | 6960.00萬元 | ||||
價款支付方式 | 一次性支付 | ||||
與轉讓相關的其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣2088萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。如掛牌期滿只產生一家符合條件的意向受讓方,則采取協議轉讓方式成交,交易保證金在簽署《產權交易合同》后直接轉為交易價款的一部分;如掛牌期滿產生兩家或兩家以上符合條件的意向受讓方,則進入競價程序,該保證金將自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 2、若掛牌期間征集到兩家意向受讓方,則采取評審的競價方式確定最終受讓方,評審標準參考招投標方式;若征集到三家或三家以上的意向受讓方,則采取招投標競價方式確定最終受讓方。 3、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納保證金將被全部扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后,未參與后續投標程序的;③在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的;④意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。 4、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾: (1)承諾接受《產權交易合同》的全部內容(《產權交易合同》詳見附件)。(2)承諾在被確定為受讓方之日起5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并于《產權交易合同》簽訂之日起5個工作日內將剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶。(3)承諾同一報名主體(或其控股企業或其實際控制人或其同一實際控制人的其它企業)在報名受讓本標的同時不再報名受讓在北交所掛牌轉讓的“北京首創金融資產交易信息服務股份有限公司2800萬股股份(14%股權)”項目。 5、本項目公告期即可進入盡職調查期,意向受讓方通過資格確認并且交納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查;并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 附件:產權交易合同(北京首創金融資產交易信息服務股份有限公司6000萬股股份(30%股權)).docx |
||||
受讓方資格條件 | 無 | ||||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | |||
交納金額 | 2088 萬元 | ||||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 | ||||
五、信息披露期 | |||||
信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||||
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 | ||||
六、競價方式 | |||||
競價方式 |
信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 招投標 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
- 轉讓方信息
-
- 轉讓方:北京智德盛投資顧問有限公司
- 企業規模:未填寫!
- 負責部門:普通職員
- 聯系人:未填寫!
- 地址:未填寫!
- 郵編:未填寫!
- 電話:18500059188
- 手機:未填寫!
- 傳真:未填寫!
- 郵件:未填寫!
- 受讓方應具備的條件
-