【項目名稱】西克麥哈克(北京)儀器有限公司15%股權 (掛牌中)
項目編號: | G32017BJ1000916 | 項目類別: | 股權 |
所在地區: | 北京 | 所屬行業: | 不限 |
掛牌日期: | 2017-12-27 至 2018-01-24 | 投訴舉報: | 請點這里舉報投訴 |
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
二、轉讓標的基本情況 | ||||||
標的企業名稱 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | |||||
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 北京市海淀區(北京市海淀區北清路160號75幢西側) | ||||
法定代表人 | 萊茵哈德.鮑澤 | 成立日期 | 2002-12-23 | |||
注冊資本(萬元) | 260.00萬元(歐元) | 實收資本(萬元) | 260.00萬元(歐元) | |||
經濟類型 | 國有參股企業 | |||||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 儀器儀表制造業 | |||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
91110108744705169M | |||||
經營規模 | 小型 | |||||
經營范圍 | 生產分析儀器、過程控制儀器、傳感器和分析系統(僅限分支機構經營);開發分析儀器、過程控制儀器、傳感器和分析系統;技術服務;銷售自產產品。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。) | |||||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 否 | |||||
企業管理層是否參與受讓 | 是 | |||||
是否涉及職工安置 | 否 | |||||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 | |||||
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||||
德國西克公司(SICK AG) | 85% | |||||
北京北分瑞利分析儀器(集團)有限責任公司 | 15% | |||||
主要財務指標 (單位:萬元) |
2016年度審計報告數據 | |||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
35380.9 | 2101.62 | 2054.92 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
36453.72 | 23196.12 | 13257.6 | ||||
審計機構 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
2017年10月31日財務報表 | ||||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
29688.92 | 1776.42 | 2035.51 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
42090.06 | 26796.95 | 15293.11 | ||||
其他披露的內容 | 1、標的企業租賃轉讓方房屋。租賃房屋位于轉讓方西區廠區內,75號內建筑面積2570平方米,92號建筑面積1340平方米,71號內建筑面積341.88平方米,73號建筑面積605.78平方米,附屬建筑簡易房建筑面積100平方米,車庫一間。租賃建筑面積房屋用途為:辦公及生產。租賃期限為1年,自2016年1月1日起至2016年12月31日止,2017年繼續續租,重新簽訂合同。 2、標的企業資產詳情參見企業評估報告、審計報告和法律意見書。 | |||||
三、轉讓方基本情況 | ||||||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 北京北分瑞利分析儀器(集團)有限責任公司 | ||||
注冊地(住所) | 北京市 海淀區(北京市海淀區北清路160號) | |||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
法定代表人 | 李源 | 成立日期 | 1996-07-25 | |||
注冊資本(萬元) | 8730.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | 8730.00萬元(人民幣) | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 儀器儀表制造業 | |||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
9111010810110401X3 | 經營規模 | 中型 | |||
持有產(股)權比例 | 15% | 擬轉讓產(股)權比例 | 15% | |||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 省級國資委監管 | ||||
國家出資企業或主管部門名稱 | 北京控股集團有限公司 | |||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
769905140 | |||||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||||
批準單位名稱 | 北京控股集團有限公司 | |||||
批準日期 | 2017-10-18 | |||||
批準單位決議文件類型 | 批復 | |||||
決議文件名稱 | 北京控股集團有限公司關于京儀集團所屬北京北分瑞利分析儀器(集團)有限責任公司轉讓持有西克麥哈克(北京)儀器有限公司股權事項的批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | ||||||
交易條件 | 標的名稱 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司15%股權 | ||||
轉讓底價 | 3240.042萬元 | |||||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||||
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方經資格確認后3個工作日內須向北京產權交易所指定賬戶交納972萬元的交易保證金(以到賬時間為準)。信息披露公告期滿后,根據意向受讓方的征集情況,按照《北京產權交易所企業國有產權轉讓操作規則》、《北京產權交易所企業國有產權轉讓登記受讓意向操作細則》、《北京產權交易所企業國有產權轉讓交易保證金操作細則》、《北京產權交易所企業國有產權轉讓股東行使優先購買權操作細則》等規定進行后續操作。當最高報價方或受讓方確定后,未涉及扣除保證金情形的其他意向受讓方所交納的交易保證金將無息返還。受讓方交納的保證金可以直接轉為交易價款的一部分。 2、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金將全部扣除,在扣除北交所及各方經紀會員的交易(競價)服務費后剩余部分作為轉讓方的補償:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為最終受讓方后,未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的及未按約定時限支付交易價款及產權交易(競價)服務費的;⑤違反交易保證金的有關規定或存在其他違規違約情形的。 3、意向受讓方在遞交受讓申請時須書面承諾:①在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在《產權交易合同》生效后5個工作日內一次性付清除保證金以外的剩余交易價款至北交所指定賬戶。②已充分了解標的企業現狀,自行承擔不確定性風險;并對標的企業已評估的債權、債務無異議。 | |||||
受讓方資格條件 | 無 | |||||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 972 萬元 | |||||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 | |||||
五、信息披露期 | ||||||
信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||||
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 | |||||
六、競價方式 | ||||||
競價方式 |
信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(一次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
|||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
|
|||||
七、管理層(法人)擬受讓國有產權情況 | ||||||
標的企業名稱 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | |||||
意向受讓方持有及擬受讓標的企業國有產權情況 | 公司名稱 | 現持有產權比例 | 擬受讓產權比例 | |||
德國西克公司(SICK AG) | 85.00% | 15.00% | ||||
管理層股東持有意向受讓方股權情況: | ||||||
姓名 | 身份證號碼 | 職務 | 占意向受讓方股權比例 | 是否進行了 經濟責任審計 | ||
萊茵哈德.鮑澤(Reinhard bosl) | C92ZZVMGF | 董事長 | 0.02% | 否 | ||
備注 | ||||||
意向受讓方持有及擬受讓標的企業國有產權情況 | 公司名稱 | 現持有產權比例 | 擬受讓產權比例 | |||
德國西克公司(SICK AG) | 85.00% | 15.00% | ||||
管理層股東持有意向受讓方股權情況: | ||||||
姓名 | 身份證號碼 | 職務 | 占意向受讓方股權比例 | 是否進行了 經濟責任審計 | ||
斯蒂凡.西本(Stefan Sieben) | C933P01RR | 董事 | 0.00% | 否 | ||
備注 |
- 轉讓方信息
-
- 轉讓方:北京市企業清算事務所有限公司
- 企業規模:未填寫!
- 負責部門:未填寫!
- 聯系人:陳華
- 地址:未填寫!
- 郵編:未填寫!
- 電話:13911726822
- 手機:未填寫!
- 傳真:未填寫!
- 郵件:未填寫!
- 受讓方應具備的條件
-